座席状态推送
实时推送座席状态,包含座席的呼叫状态。
座席状态表
状态码 | 状态 | 说明 |
---|---|---|
0 | 签出 | |
1 | 签入 | 从签出状态签入 |
2 | 置忙 | |
3 | 置闲 | |
5 | 事后处理 | 通话结束后的处理时间,一段事件后会自动进入空闲或忙 |
座席通话状态表
状态码 | 状态 | 说明 |
---|---|---|
11 | 外呼座席开始 | 外呼时先呼叫座席 |
12 | 外呼用户开始(座席接通) | 外呼时座席接通,然后开始呼叫用户 |
13 | 外呼用户接通 | 用户接通,双方开始通话 |
14 | 外呼座席挂机 | 座席挂机,用户可能还在其他流程例如评价 |
21 | 呼入座席开始 | 开始呼叫座席 |
23 | 呼入座席接通 | 座席接通,双方开始通话 |
24 | 呼入座席挂机 | 座席挂机,用户可能还在其他流程例如评价 |
通用推送字段
后面的推送消息都会携带的字段
字段 | 类型 | 描述 | 说明 |
---|---|---|---|
agState | INT | 座席状态 | 上面座席状态表和座席通话状态表的状态码 |
agId | INT | 座席ID | |
agNum | STRING | 座席工号 | |
time | STRING | 状态时间 |
推送示例JSON
{
"agState": 0,
"agId": 10118,
"agNum": "1001",
"time": "2020-01-01 10:10:10"
}
座席状态-签出
无特殊字段
座席状态-签入
字段 | 类型 | 描述 | 说明 |
---|---|---|---|
agPhone | STRING | 座席分机 |
座席状态-置闲
无特殊字段
座席状态-置忙
字段 | 类型 | 描述 | 说明 |
---|---|---|---|
busyReason | INT | 置忙原因 | 参考系统置忙原因配置 |
座席状态-事后处理
无特殊字段
座席通话状态通用字段
下面的座席通话状态都包含这些字段
字段 | 类型 | 描述 | 说明 |
---|---|---|---|
userPhone | STRING | 用户号码 | 呼入或外呼的用户号码,可能加密 |
agPhone | STRING | 座席号码 | 座席此次呼叫使用的号码,外呼时可特殊指定或使用签入时号码 |
serverNum | STRING | 中继号码 | 用户呼入号码或者外呼时给用户的来显号码 |
callId | STRING | 呼叫ID | |
callQue | INT | 技能组ID | 技能组转接座席时存在 |
callMType | INT | 通话主类型 | 参考下面码表 |
callTime | STRING | 呼叫开始时间 |
通话主类型码表
这次呼叫的来源类型,比如自动外呼转座席,主类型就是呼出,但是对座席来说是呼入
类型 | 说明 |
---|---|
1 | 呼出 |
2 | 呼入 |
挂机原因码表
类型 | 说明 |
---|---|
0 | 默认 |
1 | 振铃放弃 |
2 | 未接 |
11 | 用户挂机(双方接通后) |
12 | 坐席挂机(双方接通后) |
13 | 转接 |
14 | 被强拆/拦截 |
20 | 强制签出 |
座席通话状态-外呼座席开始
无特殊字段
座席通话状态-外呼用户开始(座席接通)
无特殊字段
座席状态-外呼用户接通
字段 | 类型 | 描述 | 说明 |
---|---|---|---|
timeRing | STRING | 振铃时间 |
座席通话状态-外呼座席挂机
字段 | 类型 | 描述 | 说明 |
---|---|---|---|
hangupCause | INT | 挂机原因 | 参考上面码表 |
timeRing | STRING | 振铃时间 | |
timeConn | STRING | 接通时间 |
座席通话状态-呼入座席开始
无特殊字段
座席通话状态-呼入座席接通
字段 | 类型 | 描述 | 说明 |
---|---|---|---|
timeRing | STRING | 振铃时间 |
座席通话状态-呼入座席挂机
字段 | 类型 | 描述 | 说明 |
---|---|---|---|
hangupCause | INT | 挂机原因 | 参考上面码表 |
timeRing | STRING | 振铃时间 | |
timeConn | STRING | 接通时间 |